| Cảm biến | IMX264 |
| Cảm biến hình ảnh | 2/3″CMOS |
| Màn trập | Toàn cầu |
| Nghị quyết | 2448 × 2048 |
| Tốc độ khung hình | 24 khung hình/giây |
| Độ sâu bit | 12 |
| Đơn sắc/Màu | Màu sắc |
| Kích thước điểm ảnh | 3,45 μm × 3,45 μm |
Hình ảnh
| Điểm ảnh | 5.0MP |
| Tỷ lệ S/N | 38dB |
| Dải động | 60 dB |
| Định dạng hình ảnh | Mono8,BayerGB8/10/10Đóng gói/12/12Đóng gói,YUV422_8_UYVY,YUV422_8 |
| Phân loại | Ủng hộ |
| Lợi tức đầu tư | Ủng hộ |
| X Lật | Ủng hộ |
| Và lật | Ủng hộ |
| Nhận được | 1~32 |
| Gamma | Từ 0 đến 4, hỗ trợ LUT |
| Thời gian phơi nhiễm | 1 μs~1 giây |
| Chế độ kích hoạt | Kích hoạt phần mềm/Kích hoạt phần cứng/Chế độ chạy tự do |
| SPC | Ủng hộ |
Hiệu suất
| Cài đặt người dùng | Hỗ trợ hai bộ cấu hình do người dùng xác định |
| Bộ đệm hình ảnh | 256MB |
Cảng
| Cảng | GigE, PoE |
| Giao diện GPIO | 1× 6 chân Hirose: 1× Đầu vào cách ly quang, 1× Đầu ra cách ly quang, 1 đầu vào và đầu ra có thể cấu hình |
| Ngàm ống kính | Giá đỡ chữ C |
Quyền lực
| Nguồn điện | Nguồn cấp PoE/ DC 9V~24V qua giao diện Hirose |
| Tiêu thụ điện năng | 12V≈3,8W |
Kết cấu
| Kích thước sản phẩm | 29 mm×29 mm×42 mm (không bao gồm ngàm ống kính và đầu nối vỏ sau) |
| Trọng lượng tịnh | 88g |
Môi trường
| Nhiệt độ lưu trữ | -30℃~+80℃ |
| Nhiệt độ hoạt động | 0℃~+50℃ |



Reviews
There are no reviews yet.