Máy ảnh iRayple AE7500MG000E
Nền tảng
| Cảm biến | IMX264 |
| Cảm biến hình ảnh | 2/3″CMOS |
| Màn trập | Toàn cầu |
| Nghị quyết | 2448 × 2048 |
| Tốc độ khung hình | 24 khung hình/giây |
| Độ sâu bit | 12 |
| Đơn sắc/Màu | Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân |
| Kích thước điểm ảnh | 3,45 μm × 3,45 μm |
Hình ảnh
| Điểm ảnh | 5.0MP |
| Tỷ lệ S/N | 40 dB |
| Dải động | 73 dB |
| Định dạng hình ảnh | Mono8/10/10Đóng gói/Mono12/Mono12Đóng gói |
| Phân loại | tắt/một nhân hai/hai nhân một/hai nhân hai/một nhân bốn/bốn nhân một/hai nhân bốn/bốn nhân hai/bốn nhân bốn/ba nhân ba/một nhân sáu/sáu nhân một/sáu nhân sáu |
| Lợi tức đầu tư | Ủng hộ |
| X Lật | Ủng hộ |
| Và lật | Ủng hộ |
| Nhận được | 1~32X |
| Gamma | Từ 0 đến 3.99998, hỗ trợ LUT |
| Thời gian phơi nhiễm | 1 μs~10 giây |
| Chế độ kích hoạt | Kích hoạt phần mềm/Kích hoạt phần cứng/Chế độ chạy tự do |
| SPC | Ủng hộ |
Hiệu suất
| Cài đặt người dùng | Hỗ trợ hai bộ cấu hình do người dùng xác định |
| Bộ đệm hình ảnh | 256MB |
Cảng
| Cảng | GigE, PoE |
| Giao diện GPIO | 1× 6 chân Hirose: 1× Đầu vào cách ly quang, 1× Đầu ra cách ly quang, 1 đầu vào và đầu ra có thể cấu hình |
| Ngàm ống kính | Giá đỡ chữ C |
Quyền lực
| Nguồn điện | Nguồn cấp PoE/ DC 9V~24V qua giao diện Hirose |
| Tiêu thụ điện năng | 12V≈2,8W |
Kết cấu
| Kích thước sản phẩm | 29 mm×29 mm×42 mm (không bao gồm ngàm ống kính và đầu nối vỏ sau) |
| Trọng lượng tịnh | 98g |
Môi trường
| Nhiệt độ lưu trữ | -30℃~+80℃ |
| Nhiệt độ hoạt động | 0℃~+50℃ |



Reviews
There are no reviews yet.