| Số bộ phận | MHMF042L1U2M Sản phẩm đặt hàng đặc biệt |
| Sản phẩm | Động cơ Servo |
| Chi tiết | Quán tính cao, Loại dây dẫn |
| Tên sản phẩm | Động cơ Servo (400W) |
| Đặc trưng | 50 W đến 22 kW, Nguồn điện đầu vào cho Trình điều khiển: Điện áp DC 24 V/48 V・AC 100 V/200 V/400 V, Bộ mã hóa tuyệt đối/tăng dần 23 bit・không dùng pin Bộ mã hóa tuyệt đối/tăng dần, Đáp ứng tần số 3,2 kHz |
Chi tiết thông số kỹ thuật
| Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Số bộ phận | MHMF042L1U2M |
| Chi tiết | Quán tính cao, Loại dây dẫn |
| Họ và tên | MINAS A6 |
| Loạt | Dòng MHMF |
| Kiểu | Quán tính cao |
| Sản phẩm đặt hàng đặc biệt | Sản phẩm đặt hàng đặc biệt |
| Lưu ý khi đặt hàng sản phẩm đặc biệt | Vui lòng tránh phân phối động cơ hoặc thiết bị có chứa động cơ đến Nhật Bản hoặc các khu vực khác thông qua Nhật Bản. |
| Lớp bảo vệ | IP65 |
| Về Enclosure | Ngoại trừ phần quay của trục đầu ra và đầu dây dẫn. |
| Điều kiện môi trường | Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng. |
| Kích thước vuông mặt bích | 60 mm vuông |
| Kích thước mặt bích vuông (Đơn vị: mm) | 60 |
| Cấu hình đầu ra của động cơ | Dây dẫn |
| Đầu nối bộ mã hóa động cơ | Dây dẫn |
| Công suất cung cấp điện (kVA) | 0,9 |
| Thông số điện áp (V) | 200 |
| Công suất định mức (W) | 400 |
| Dòng điện định mức (A (rms)) | 2.1 |
| Giữ phanh | không có |
| Khối lượng (kg) | 1.2 |
| Phớt dầu | với |
| Trục | Rãnh chìa khóa, vòi trung tâm |
| Mô men xoắn định mức (N ⋅ m) | 1,27 |
| Mô men xoắn dừng liên tục (N ⋅ m) | 1,40 |
| Mô men xoắn cực đại tức thời (N ⋅ m) | 4,46 |
| Dòng điện cực đại (A (op)) | 10.4 |
| Tần số phanh tái tạo (lần/phút) | Không có tùy chọn: Không giới hạn Có tùy chọn: Không giới hạn Tùy chọn (Điện trở tái sinh bên ngoài) Mã số sản phẩm: DV0P4283 |
| Về tần số phanh tái tạo | Vui lòng tham khảo chi tiết [Mô tả thông số kỹ thuật động cơ], Lưu ý: 1 và 2. |
| Tốc độ quay định mức (vòng/phút) | 3000 |
| Tốc độ quay định mức tối đa (vòng/phút) | 6500 |
| Mômen quán tính của rotor ( x10 -4 kg ⋅ m²) | 0,56 |
| Tỷ lệ mô men quán tính khuyến nghị của tải và rôto | 30 lần hoặc ít hơn |
| Về tỷ lệ mô men quán tính được khuyến nghị của tải và rôto | Vui lòng tham khảo chi tiết [Mô tả thông số kỹ thuật động cơ], Lưu ý: 3. |
| Bộ mã hóa quay: thông số kỹ thuật | Hệ thống tuyệt đối/tăng dần 23-bit |
| Để ý | Khi sử dụng bộ mã hóa quay như một hệ thống gia tăng (không sử dụng dữ liệu nhiều vòng quay), không được kết nối pin cho bộ mã hóa tuyệt đối. |
| Bộ mã hóa quay: Độ phân giải | 8388608 |
Tải trọng cho phép
| Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Trong quá trình lắp ráp: Tải trọng hướng tâm P (N) | 392 |
| Trong quá trình lắp ráp: Tải trọng đẩy hướng A (B) | 147 |
| Trong quá trình lắp ráp: Tải trọng đẩy theo hướng B (B) | 196 |
| Trong quá trình vận hành: Tải trọng hướng tâm P (N) | 245 |
| Trong quá trình vận hành: Tải trọng đẩy A, hướng B (B) | 98 |
| Về tải trọng cho phép | Để biết chi tiết, hãy tham khảo [Mô tả thông số kỹ thuật động cơ] “Tải trọng cho phép tại trục đầu ra”. |
Trình điều khiển áp dụng
| Số bộ phận | Loạt | Kiểu | Phân loại I/F của loại | Khung | Điện áp cung cấp |
|---|---|---|---|---|---|
| MBDLN25NE | Dòng A6NE | RTEX, Mạng siêu tốc độ cao (Loại cơ bản) | RTEX | Khung B | Đơn/3 pha 200 V |
| MBDLN25SE | Dòng A6SE | Loại điều khiển vị trí | Chỉ có mạch xung | Khung B | Đơn/3 pha 200 V |
| MBDLN25SG | Dòng A6SG | Kiểu truyền thông RS485/RS232 | Xung, Modbus (RS485 /RS232) | Khung B | Đơn/3 pha 200 V |
| MBDLT25NF | Dòng A6NF | RTEX, Loại mạng siêu tốc độ cao (Nhiều loại) | RTEX | Khung B | Đơn/3 pha 200 V |
| MBDLT25SF | Dòng A6SF | Loại đa chức năng | Tương tự/Xung, Modbus (RS485/RS232) | Khung B | Đơn/3 pha 200 V |
Đặc điểm mô-men xoắn:

Đường chấm bi biểu thị mô-men xoắn ở điện áp cung cấp thấp hơn 10%.
Kích thước:




Reviews
There are no reviews yet.