Servo motor PH3-M Series
| Thông số | Đơn vị | M02A006 | M04A006 | M06A006 | M08A008 | M10A008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | / | M02A006 | M04A006 | M06A006 | M08A008 | M10A008 |
| Điện áp định mức | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Loại quán tính | / | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Trung bình |
| Mặt bích lắp đặt | mm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Công suất định mức | W | 200 | 400 | 600 | 750 | 1000 |
| Mô-men định mức | N·m | 0.64 | 1.27 | 1.91 | 2.39 | 3.18 |
| Mô-men cực đại | N·m | 2.3 | 4.46 | 6.69 | 8.37 | 11.13 |
| Tốc độ định mức | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tốc độ tối đa | r/min | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Dòng định mức | Arms | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 4.2 | 5.6 |
| Dòng tối đa | Arms | 5.6 | 9 | 14.3 | 15.9 | 21.2 |
| Hằng số mô-men | N·m/A | 0.48 | 0.6 | 0.53 | 0.596 | 0.599 |
| Số cặp cực | / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hằng số điện áp | V/krpm | 28.8 | 36.5 | 32.2 | 36.06 | 36.2 |
| Hằng số thời gian điện | ms | 1.11 | 1.62 | 3 | 2.96 | 2.86 |
| Điện trở cuộn dây | Ω | 7.93 | 3.08 | 1.83 | 1.17 | 0.803 |
| Điện cảm cuộn dây | mH | 8.8 | 5 | 5.49 | 3.46 | 2.3 |
| Điện cảm trục q | mH | 4.75 | 2.73 | 1.3 | 1.865 | 1.215 |
| Điện cảm trục d | mH | 4.1 | 2.4 | 1.1 | 1.64 | 1.075 |
| Quán tính rotor (không phanh) | ×10⁻⁴ kg·m² | 0.24 | 0.47 | 0.68 | 1.46 | 2 |
| Quán tính rotor (có phanh) | ×10⁻⁴ kg·m² | 0.25 | 0.48 | 0.69 | 1.51 | 2.05 |
| Hằng số thời gian cơ (không phanh) | ms | 1.45 | 0.69 | 0.76 | 0.72 | 0.672 |
| Hằng số thời gian cơ (có phanh) | ms | 1.51 | 0.7 | 0.77 | 0.745 | 0.689 |
| Khối lượng (không phanh) | kg | 0.68 | 1.01 | 1.27 | 1.98 | 2.38 |
| Khối lượng (có phanh) | kg | 1.03 | 1.36 | 1.62 | 2.27 | 2.76 |
| Tải hướng kính cho phép | N | 245 | 245 | 245 | 147 | 147 |
| Tải hướng trục cho phép | N | 75 | 75 | 75 | 393 | 393 |



Reviews
There are no reviews yet.